<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog Tecnológico de Azalorea</title>
	<atom:link href="http://tecnoblog.azalorea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnoblog.azalorea.com</link>
	<description>Blog de aporte tecnológico al mundo de internet</description>
	<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:30:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Buscamos gente con ganas de trabajar (vacantes en Barcelona)</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/06/06/buscamos-gente-con-ganas-de-trabajar-vacantes-en-barcelona/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/06/06/buscamos-gente-con-ganas-de-trabajar-vacantes-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/06/06/buscamos-gente-con-ganas-de-trabajar-vacantes-en-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un mes desde mi última publicación. Se debe a que estamos hasta arriba de trabajo y ahora nos vemos con la necesidad de ampliar plantilla.
Buscamos los siguientes perfiles:

Expertos en PHP/MySQL, XML, Ajax, Web 2.0
Amplia experiencia en PHP + MySQL (se valora experiencia con otras DDBBs), así como dominio en DHTML/DOM, Ajax (preferiblemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/06/06/buscamos-gente-con-ganas-de-trabajar-vacantes-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Azalora estará presente en el IGC</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/04/14/azalora-estara-presente-en-el-igc/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/04/14/azalora-estara-presente-en-el-igc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Azalorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/04/14/azalora-estara-presente-en-el-igc/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tocaba publicar algo acerca de la empresa que monté con unos socios hace 2 años. Cómo el año pasado, estaremos presentes en el IGC (Internet Global Congress) de Barcelona desde el 16 hasta el 19 de abril.
Este año expondremos sobre todo nuestra área de alojamiento (Azamedia.com) y los desarrollos relacionados con la fotografía.
Hablando de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/04/14/azalora-estara-presente-en-el-igc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clase JavaScript para Google Maps API</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/26/clase-javascript-para-google-maps-api/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/26/clase-javascript-para-google-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/26/clase-javascript-para-google-maps-api/</guid>
		<description><![CDATA[Tras implementar Google Maps en algunos proyectos decidí crear una clase (no encontré ninguna que me ofrecía lo que biscaba) con las funcionalidades que necesito.
Al final resultó ser bastante modular y supongo que le puede servir a otra gente para facilitar el uso del API. Iré ampliandola con el tiempo según surja la necesidad.
Para usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/26/clase-javascript-para-google-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para implementar Google Maps en tu página</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/19/trucos-para-implementar-google-maps-en-tu-pagina/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/19/trucos-para-implementar-google-maps-en-tu-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 02:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/19/trucos-para-implementar-google-maps-en-tu-pagina/</guid>
		<description><![CDATA[Hace cosa de una semana tuve que meterme con Google Maps para un proyecto. Al principio era todo muy fácil, rápido y salía a la primera. Pero al profundizar más en las posibilidades de repente se empezaron a complicar las cosas  
Tras varias horas de investigación he conseguido resolver todos los problemas&#8230; y para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/02/19/trucos-para-implementar-google-maps-en-tu-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MooTools versión 1</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/29/mootools-version-1/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/29/mootools-version-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 22:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DOM]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[MooTools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/29/mootools-version-1/</guid>
		<description><![CDATA[Tras muchos meses de desarrollo y versiones 0.x por fina ha salido la versión 1.0 de MooTools.
Lo que más destacan sus desarrolladores (yo aún no lo he probado) es que todas sus clases usan eventos. Cuando lo leí por primera vez no entendía a que se refieren, pero tras leerlo una segunda vez me dí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/29/mootools-version-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug 1.0</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/25/firebug-10/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/25/firebug-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/25/firebug-10/</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer ya está disponible la versión pública de Firebug 1.0 tras 9 betas y unos 2 meses que han pasado desde el primer beta.
La evolución desde el beta1 hasta lo que nos podemos instalar ahora es impresionante. Aparte de arreglar todos los problemas que presenta una nueva versión, Joe se esforzó en implementar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/25/firebug-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptaculous 1.7&#8230; sigue la oleada de lanzamientos</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/scriptaculous-17-sigue-la-oleada-de-lanzamientos/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/scriptaculous-17-sigue-la-oleada-de-lanzamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 21:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/scriptaculous-17-sigue-la-oleada-de-lanzamientos/</guid>
		<description><![CDATA[Unas pocas horas tras lanzarse la nueva versión de Prototype (ver anterior artículo), Scriptaculous ha lanzado una nueva versión. A cambio de Prototype, Scriptaculous si viene con novedades.
Además de usar la nueva versión de Prototype, la librería ha implementado Effect.Morph&#8230; efectos visuales basados en CSS.
Pongamos un ejemplo:
$(&#8217;mi_elemento&#8217;).morph({color:#abcdef;fontSize:&#8217;15px&#8217;});
Esto hará que &#8220;mi_elemento&#8221;, suponiendo que contenga texto, aumente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/scriptaculous-17-sigue-la-oleada-de-lanzamientos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype saca una nueva versión (1.5) y estrena página nueva</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/prototype-saca-una-nueva-version-15-y-estrena-pagina-nueva/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/prototype-saca-una-nueva-version-15-y-estrena-pagina-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/prototype-saca-una-nueva-version-15-y-estrena-pagina-nueva/</guid>
		<description><![CDATA[Prototype ha visto la luz en su nueva versión 1.5. Paralelamente Sam Stephenson (el inventor de Prototype) ha publicado un nuevo website, http.//prototypejs.org, con la documentación online que tanto pidieron los usuarios. Un apartado de la página está dedicado a artículos sobre el funcionamiento de Prototype y otro a la documentación del API.
Al parecer se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2007/01/19/prototype-saca-una-nueva-version-15-y-estrena-pagina-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug&#8230; está emergiendo la versión 1.0</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/12/08/firebug-esta-emergiendo-la-version-10/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/12/08/firebug-esta-emergiendo-la-version-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[DHTML]]></category>

		<category><![CDATA[DOM]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2006/12/08/firebug-esta-emergiendo-la-version-10/</guid>
		<description><![CDATA[Joe Hewitt ha puesto manos a la obra y ha sacado la versión beta de Firebug 1.0. Al día de hoy es la beta3 que incorpora funcionalidades que usuarios le han pedido tras haber evaluado beta1 y beta2.
Y estamos de suerte porque Joe ha decidido, tras pensarselo detenidamente y hablar con los usuarios, a seguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/12/08/firebug-esta-emergiendo-la-version-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scriptaculous 1.6.5</title>
		<link>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/11/09/scriptaculous-165/</link>
		<comments>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/11/09/scriptaculous-165/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>

		<category><![CDATA[Scriptaculous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnoblog.azalorea.com/2006/11/09/scriptaculous-165/</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido una nueva versión de Scriptaculous en la cual han arreglado algunos Bugs y también hay nuevas funcionalidades.
La comunidad alrededor de Scriptaculous/Prototype parece haberse abierto debido al fuerte empuje de otras librerías de JavaScript que muchas veces se aprovechan de los puntos flojos de Scriptaculous cómo la documentación y el peso.
Por momento Scriptaculous/Prototype sigue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnoblog.azalorea.com/2006/11/09/scriptaculous-165/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
